|
Geschichtsdaten von Northen ! |
| um das Jahr 1260 | Erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens Northen, Hof des Domkapitels Minden ( Siehe " Dorfgeschichte der Ortschaft " ). |
| 1304 / 1324 sowie 1385 bis 1394 | Höfe und Hausstellen ( Kötner ) des Mindener Bischhofs. |
| 1355 | 2 Hausstellen des Klosters Marienwerder |
| 1376 bis 1379 | 3 bis 6 Hof- und Hausstellen des Kanonissen Stifts Wunstdorf |
| seit 1424 | Die ersten sechs Familiennamen von Northener Hofbesitzern |
| 1558 | 18 Hof- und Hausstellen mit Familiennamen |
| nach 1558 | entstand das Rittergut von Hahnensee aus einer der Hofstellen |
| 1619 / 1620 | bestanden 30 Hof- und Hausstellen ( einschließlich Rittergut ) |
| 1618 bis 1648 | Dreißigjähriger Krieg mit Zerstörung, letzte wüste Hausstelle 1720 aufgebaut |
| ab 1800 | entstanden nichtbäuerliche Anbauerstellen ( Stellmacher, Forstaufseher ) |
| nach 1830 | Ablösung der Zehntpflicht und Grundherrschaft ( Bauernbefreiung ) |
| 1851 bis 1856 | Verkopplung und Gemeinheitsstellung Feldmark und Wald. Danach letzte Waldrodung im und vor dem Großen Holz. |
| nach 1851 | entsteht ein Friedhof in Northen, nicht mehr Bestattungen in Ronnenberg |
| 1892 | Kirchliche Umgemeindung Northen von Ronnenberg nach Lenthe (Kirchengeneinde Lenthe-Northen) |
| 1906 | Gründung Kriegerverein Northen |
| 1907 | Gründung Radfahrverein " Frisch Auf " Northen |
| 1925 | Gründung Freiwillige Feuerwehr Northen |
| 1939 | bestanden 59 Bauern- und Miethäuser mit 363 Einwohnern |
| 1939/40 | Bau des Neuen Friedhofs nach Umbau der Kreisstraße |
| 1943 - 1950 | Zuzug von Ausgebombten, Flüchtlinge und Vertriebenen. 685 Einwohner |
| 1949 | Bau des ersten Sportplatzes am Benther Berg ( die sogenannte" Alm " ) |
| 1949 | Gründung eines Siedlungsvereins |
| 1951 | Bau einer neuen Schule mit Lehrer Wohnhaus |
| nach 1951 | Baugebiete Großes Bergfeld in 4 Bauabschnitten mit 52 Bauplätzen |
| 1956 | Gründung DRK Northen |
| 1957 | Bau der Friedhofskapelle |
| 1958 | Wird der Sportverein zum SV " Frisch Auf " Northen-Lenthe e.V. umbenannt und ins Vereisregister in Wennigsen eingetragen |
| 1968 - 1970 | Bau einer neuen Sportanlage an der Lenther Linde mit zwei Rasenspiel- plätzen Groß und Kleinfeld ) einem Trainingshartplatz sowie des Sport- und Dorfgemeinschaftshauses mit zwei Mietwohnungen. |
| 1971 | Baugebiet im Brande mit 14 Bauplätzen und Mietwohnungen |
| 1971 | Zusammenschluss mit der Stadt Gehrden |
| 1972 | Umbau der Schule zum Kindergarten |
| 1979 | Ausbau des Feuerwehrhauses |
| 1984/86 | Erweiterung der Friedhofskapelle |
| 1991 | entsteht das Siedlungsgebiet Brinkwiese mit 30 Bauplätzen |
| 1993 | Erweiterung des Feuerwehrhauses |
| 1996 | Bau eines Grünspielplatzes nahe der Brinkwiese |
| 1998 | Entsteht das Baugebiet Tönniesrehre mit 6 Bauplätzen |
| 1999 | Entsteht das Baugebiet Am Schulgarten mit 8 Bauplätzen |
| 2001 | Der Ortsrat sprich sich einstimmig für die Aufstellung eines Bebauungs- planes für das " Ohefeld " aus |
| 2002 | Die Planungen für das Baugebiet " Ohefeld " beginnen |
| 2004 | Entsteht das Baugebiet Ohefeld mit 10 Einzel- und 2 Doppelhäusern |
|
|
|
Das Register ist nach der Einwohner- und Wohngebäude-Liste der Gemeinde Northen vom 03. Dezember 1858 gefertigt. Die Liste gehört zu einer Reihe von fünf Zähllisten, die von 1852 bis 1864 im Abstand von drei Jahren aufgestellt wurden und im Nds. Hauptstaatsarchiv Hannover unter den Signaturen "Hannover 74
Wennigsen Nr. 11 bis 13 sowie 15 und 16" archiviert sind. Die Liste 1858 ist erstmals nach den neuen Hausnummern gegliedert, die nach 1855 die 1750 Brandkassen-Nr. ablösten.
|
|
Erläuterung: Zahlen = Hausnummern, Vm = Vollmeier, Hm = Halbmeier, Hö = Höfeling,
|
Die Familien in Northen im Jahre 1858
|
Ahlvers, Heinrich 33 Ab |
Lohrand, Heinrich 35 Ab und Leineweber |
|
Alten, Friedrich 18 Kö und Schuster |
Lührßen, Heinrich 8 Hö |
|
Basse, 30 Schullehrer |
Lühmann, Friedrich 27 Hs |
|
Beensen, August 20 Kö |
Meier, Conrad 31 Hs und Leineweber |
|
Beensen, Heinrich 10 Kö und Roßmüller |
Meier, Friedrich 14 Kö |
|
Biermann, Heinrich 34 Hs und Tagelöhner |
Meier, Friedrich 22 Schneider |
|
Bleidießel, Heinrich 1 Hs und Forstaufseher |
Meier, Heinrich 31 Hausmieter und Leineweber |
|
Borchers, Conrad 17 Kö und Rademacher |
Meineke, Friedrich 21 Kö |
|
Buße, Heinrich 27 Hs |
Miethe, Friedrich 26 Bb und Schmied |
|
Dannenberg, Heinrich 29 Kö (Bb) und 11 (Kö) |
Nöthel, Dorothee 5 Vm |
|
Ebeling, Friedrich 27 Hs |
Ritter, Friedrich 37 Hs |
|
Flohr, Carl 12 Kö |
Röttger, Christian 22 Kö und Schuster |
|
Fröhlich, Christian 34 Ab und Maurer |
Röttger, Heinrich 2 Hs |
|
Fröhlich, Heinrich 36 Ab und Maurer |
Schubbert, Dorothee 34 Hs Ww |
|
Garbe, Friedrich 7 Hm |
Struß, Friedrich 16 Kö |
|
Garbe, Friedrich 27 Hs und Gemeindediener |
Voges, Heinrich 23 Kö |
|
Garbe, Heinrich 2 Vm |
Voges, Johann 21 Hs und Leineweber |
|
Geveke, Ernst 14 Hs und Schneider |
Voges, Sophie 24 Hs Ww |
|
Gieseke, Christoph 28 Bb und Maurer |
Volker, Christian 6 Hofpächter und Leineweber |
|
Gieseke, Heinrich 19 Kö und Rademacher |
Volker, Christian 27 Bb |
|
Heerhorst, Friedrich 24 Hs |
Volker, Friedrich 23 Hs |
|
Höfer, Heinrich 24 Kö |
Volker, Georg 26 Hs |
|
Hormann, Christine 23 Leibzüchterin |
Volker, Heinrich 3 Vm und 32 Ab und Rademacher |
|
Kappel, Friedrich 25 Kö und Tischler |
Volker, Charlotte 23 Hs Ww |
|
Kappel, Heinrich 21 Hs |
Warnecke, Cord 13 Hs |
|
Kokemüller, Friedrich 4 Vm |
Wehrhahn, Heinrich 1 Hs und Schäfer |
|
Kokemüller, Friedrich 29 Hs |
Wente, Daniel 11 Hs |
|
Kreitz, Christoph 13 Hs |
Widdel, Friedrich 28 Hs |
|
Kreitz, Conrad 13 Kö und Leineweber |
Widdel, Heinrich 11 Hauspächter |
|
Krull, Heinrich 15 Kö |
Die Liste umfasst 60 Namen, wobei Christian |
|
Lampe, Heinrich 9 Kö und Krüger ( Gastwirt ) |
Volker mit zwei Hausnummer genannt wird. |
| Erstellt im
April 2002
-
|